年產15萬噸高品質塔式麥芽項目污水處理施工項目評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇銀寶麥芽有限公司的年產30萬噸高品質塔式麥芽項目+年產15萬噸高品質塔式麥芽項目污水處理施工項目評標工作已經結束,本項目采用 經評審的最低投標價法 評標辦法,現將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 江西寧永建設工程有限公司 | |
投標報價(萬元) | 412.865346 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負責人 | 姓名 | 劉澤貴 |
資質等級 | 市政公用工程二級建造師 | |
證書編號 | 贛2362014201433205 | |
企業獎項 | / | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 低于成本 |
2 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 低于成本 |
3 | 南通星匯建設工程有限公司 | 低于成本 |
4 | 南通百合建設工程有限公司 | 低于成本 |
5 | 南通邦煜建設工程有限公司 | 提供的投標保證金繳納證明材料不符 合招標文件要求 |
6 | 四川凱盛源建設工程有限公司 | 低于成本 |
7 | 恒居建設集團有限公司 | 未提供企業開戶許可證明材料 |
8 | 杭州木蘭建設有限公司 | 低于成本 |
9 | 杭州鑫蓬建設有限公司 | 低于成本 |
10 | 江蘇中億云建設工程有限公司 | 低于成本 |
11 | 江蘇琢玉建設有限公司 | 動態核查不合格 |
12 | 河南寧銘建筑工程有限公司 | 項目負責人養老保險繳費記錄不符合招標文件要求 |
13 | 百信建設工程有限責任公司 | 低于成本 |
14 | 福建宏誠盛達建設有限公司 | 低于成本 |
15 | 陜西垚森鑫淼工程項目管理有限公司 | 低于成本 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價(萬元) |
1 | 中祥豫安建設有限公司 | 532.4513 |
2 | 中勝嘉錦建設集團有限公司 | 529.368625 |
3 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 409.452689 |
4 | 興鹽建設集團有限公司 | 455.959272 |
5 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 409.120229 |
6 | 南京旭東建設有限公司 | 484.148582 |
7 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 434.090333 |
8 | 南京艾賢瑞建設工程有限公司 | 460.420067 |
9 | 南京馳拓建設有限公司 | 451.493705 |
10 | 南通星匯建設工程有限公司 | 406.2600 |
11 | 南通瀚恒建設工程有限公司 | 485.339997 |
12 | 南通百合建設工程有限公司 | 405.720029 |
13 | 南通邦煜建設工程有限公司 | 499.889997 |
14 | 商丘瀟湘建設有限公司 | 430.880785 |
15 | 四川凱盛源建設工程有限公司 | 409.932645 |
16 | 四川塬皓工程技術有限公司 | 416.452021 |
17 | 安陽嘉亭建設有限公司 | 454.3456 |
18 | 恒居建設集團有限公司 | 541.696936 |
19 | 昊航建工集團有限公司 | 530.8866 |
20 | 杭州木蘭建設有限公司 | 407.450029 |
21 | 杭州鑫蓬建設有限公司 | 407.360157 |
22 | 江蘇七建建設集團有限公司 | 449.359288 |
23 | 江蘇業典建設工程有限公司 | 474.577482 |
24 | 江蘇中萬建設工程有限公司 | 521.607943 |
25 | 江蘇中億云建設工程有限公司 | 406.2780 |
26 | 江蘇九祺項目管理有限公司 | 461.500768 |
27 | 江蘇偉悅建設工程有限公司 | 495.189862 |
28 | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | 442.847099 |
29 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | 516.351037 |
30 | 江蘇凡豪建工集團有限公司 | 483.860049 |
31 | 江蘇衛航建設發展有限公司 | 486.5500 |
32 | 江蘇同羽建設工程有限公司 | 465.000091 |
33 | 江蘇基固建設工程有限公司 | 459.010208 |
34 | 江蘇天久建設工程有限公司 | 456.565233 |
35 | 江蘇尚柏建設有限公司 | 446.924766 |
36 | 江蘇展云建設工程有限公司 | 485.010003 |
37 | 江蘇展晟建設有限公司 | 490.540734 |
38 | 江蘇巨元建工集團有限公司 | 459.632848 |
39 | 江蘇建罡建設科技發展有限公司 | 470.033929 |
40 | 江蘇斯塔克工程建設有限公司 | 547.923288 |
41 | 江蘇旺寶建設有限公司 | 488.697683 |
42 | 江蘇昌興建設工程有限公司 | 445.5000 |
43 | 江蘇易和建設有限公司 | 456.797928 |
44 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 569.127712 |
45 | 江蘇林建建設工程有限公司 | 503.225734 |
46 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 518.03648 |
47 | 江蘇浩榮建設工程有限公司 | 503.09312 |
48 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 462.746048 |
49 | 江蘇海豐源建設工程有限公司 | 444.262849 |
50 | 江蘇琢玉建設有限公司 | 567.53831 |
51 | 江蘇瑞羽建設有限公司 | 486.107496 |
52 | 江蘇璴興園林建設有限公司 | 493.915406 |
53 | 江蘇盈乾建設工程有限公司 | 528.6628 |
54 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | 456.519648 |
55 | 江蘇碩詹建設工程有限公司 | 457.142288 |
56 | 江蘇神韻建設工程有限公司 | 484.200288 |
57 | 江蘇秉洲建設工程有限公司 | 531.9262 |
58 | 江蘇紀達萊建設工程有限公司 | 454.340408 |
59 | 江蘇綠彩建設工程有限公司 | 504.96104 |
60 | 江蘇翔州建設有限公司 | 466.232832 |
61 | 江蘇騰淮建設有限公司 | 457.513761 |
62 | 江蘇至開建設工程有限公司 | 443.9753 |
63 | 江蘇若海建設工程有限公司 | 419.422756 |
64 | 江蘇茂銀建設有限公司 | 440.99787 |
65 | 江蘇誠德建設工程有限公司 | 465.236608 |
66 | 江蘇豪罡建設工程有限公司 | 433.970926 |
67 | 江蘇躍丹建設工程有限公司 | 470.119984 |
68 | 江蘇辰帝建設有限公司 | 465.001416 |
69 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 430.168764 |
70 | 江蘇通贏建設發展有限公司 | 426.134816 |
71 | 江蘇鑫荃建設有限公司 | 486.145474 |
72 | 江蘇銅寶建設工程有限公司 | 414.740505 |
73 | 江蘇雄弘建設工程有限公司 | 449.483816 |
74 | 江蘇雪健建工有限公司 | 445.000808 |
75 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | 501.779163 |
76 | 江蘇鶴翔建設工程有限公司 | 458.387568 |
77 | 江蘇麒先建設工程有限公司 | 472.523696 |
78 | 江蘇龍標建設工程有限公司 | 457.212338 |
79 | 江西奧柏路橋工程有限公司 | 416.364456 |
80 | 江西寧永建設工程有限公司 | 412.865346 |
81 | 江西杰作建設有限公司 | 416.022748 |
82 | 江西聚仁建設有限公司 | 414.722211 |
83 | 江西驛林水利水電工程有限公司 | 428.847658 |
84 | 河南亙贏建工有限公司 | 457.152161 |
85 | 河南億圖建筑工程有限公司 | 456.123412 |
86 | 河南北合建設有限公司 | 444.68749 |
87 | 河南君謙建設有限公司 | 420.2820 |
88 | 河南寧銘建筑工程有限公司 | 433.134535 |
89 | 河南揚名建設工程有限公司 | 484.819981 |
90 | 河南曉平建筑工程有限公司 | 526.3382 |
91 | 河南澤洲建設有限公司 | 455.321451 |
92 | 河南玖太建設工程有限公司 | 465.543837 |
93 | 河南秉茍建筑工程有限公司 | 527.2266 |
94 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 452.516073 |
95 | 泰州嘉誠建設有限公司 | 457.689755 |
96 | 浙江久洲環保科技集團有限公司 | 461.895666 |
97 | 百信建設工程有限責任公司 | 408.280038 |
98 | 鹽城凱祥建筑工程有限公司 | 453.406814 |
99 | 鹽城寧洲建設工程有限公司 | 529.99117 |
100 | 鹽城富豐建設有限公司 | 455.274368 |
101 | 鹽城市永裕建設有限公司 | 505.272149 |
102 | 鹽城新上和建設工程有限公司 | 446.028164 |
103 | 鹽城普恒綠化有限公司 | 439.287347 |
104 | 鹽城未來建設工程有限公司 | 472.913014 |
105 | 鹽城沛淇建設有限公司 | 525.81948 |
106 | 鹽城玄金建設工程有限公司 | 444.751752 |
107 | 鹽城環宇交通工程有限公司 | 442.476447 |
108 | 鹽城金班建筑集團公司 | 455.149651 |
109 | 福建冠凱達建設工程有限公司 | 415.184888 |
110 | 福建宏誠盛達建設有限公司 | 411.469108 |
111 | 福建康嘉達建設工程有限公司 | 413.430321 |
112 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 415.546356 |
113 | 禾海實業集團有限公司 | 533.05528 |
114 | 綠藝建設集團有限公司 | 433.335511 |
115 | 貴州九通市政園林建設有限公司 | 435.622179 |
116 | 連云港久拓建設工程有限公司 | 530.651921 |
117 | 陜西垚森鑫淼工程項目管理有限公司 | 412.415212 |
6.擬確定中標人: 江西寧永建設工程有限公司
本評標結果公示自 2025 年04 月 01 日起,至2025 年 04 月 07 日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招 標 人:江蘇銀寶麥芽有限公司 聯系電話:13851330055
代理機構:鹽城建圖工程管理有限公司 聯系電話:18189361851
監管機構:射陽縣住房和城鄉建設局 聯系電話:0515-68035525
江蘇銀寶麥芽有限公司
2025年04月01日