鹽城市臨海紡織染整科技有限公司鄰里中心項目(一期)工程施工監理 評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,鹽城市臨海紡織染整科技有限公司的鄰里中心項目+鹽城市臨海紡織染整科技有限公司鄰里中心項目(一期)工程施工監理評標工作已經結束,本項目采用“綜合評估法”評標辦法,現將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇正中工程監理有限公司 | |
投標報價(萬元) | 367.18 | |
暫估價(萬元) | _ | |
項目負責人(總監理工程師) | 姓名 | 房軍 |
資質等級 | 國家注冊監理工程師 (房屋建筑工程) | |
證書編號 | 32007616 | |
企業獎項 | _ | |
項目負責人獎項 | _ |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額(萬元) |
_ | _ | _ | _ | _ |
1.2 中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 竣工驗收時間 | 單項合同金額、建筑面積 |
江蘇正中工程監理有限公司 | 淮安市文廟三期 安置小區項目 | 淮安市城改置業有限公司 | 2024.10.18 | 總建筑面積約417685平方米,合同額12700萬元 |
2.無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 中規工程技術有限公司 | 未提供法定代表人誠信投標承諾書、鹽城市公共資源交易投標信用承諾書、項目負責人(總監理工程師)投標承諾函 |
2 | 河南中建工程技術有限公司 | 提供的業績不符合招標文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
4.所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
5.所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 投標報價得分 | 監理機構人員配備得分 | 獎項 得分 | 總分 |
1 | 江蘇正中工程監理有限公司 | 367.1800 | 76.86 | 22.00 | 0 | 98.86 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 356.8300 | 76.79 | 22.00 | 0 | 98.79 |
3 | 中昌新智國際工程咨詢有限公司 | 368.6000 | 76.78 | 21.00 | 1 | 98.78 |
4 | 鹽城市工程建設監理中心有限公司 | 345.6789 | 76.48 | 21.80 | 0 | 98.28 |
5 | 江蘇創盛項目管理有限公司 | 372.0000 | 76.59 | 21.60 | 0 | 98.19 |
6 | 南通中房工程建設監理有限公司 | 365.0000 | 76.98 | 21.00 | 0 | 97.98 |
7 | 江蘇國興建設項目管理有限公司 | 379.8200 | 76.17 | 21.80 | 0 | 97.97 |
8 | 江蘇科苑建設項目管理有限公司 | 379.6116 | 76.18 | 20.00 | 0 | 96.18 |
9 | 江蘇省永都項目管理咨詢有限公司 | 377.1800 | 76.31 | 19.00 | 0 | 95.31 |
10 | 科揚建設咨詢有限公司 | 213.3900 | 72.85 | 17.80 | 0 | 90.65 |
11 | 方陣工程咨詢有限公司 | 205.1600 | 72.63 | 17.40 | 0 | 90.03 |
12 | 中旺建工集團有限公司 | 200.5000 | 72.50 | 17.30 | 0 | 89.80 |
13 | 四川科恒建設咨詢監理有限責任公司 | 212.2000 | 72.82 | 16.90 | 0 | 89.72 |
14 | 元森建設管理有限公司 | 203.3400 | 72.58 | 17.00 | 0 | 89.58 |
15 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 208.8800 | 72.73 | 16.60 | 0 | 89.33 |
16 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 204.7000 | 72.61 | 15.00 | 0 | 87.61 |
17 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 203.8900 | 72.59 | 14.00 | 1 | 87.59 |
18 | 中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 215.0500 | 72.90 | 14.00 | 0 | 86.90 |
19 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 211.1700 | 72.79 | 12.60 | 0 | 85.39 |
20 | 河南華盛工程管理有限公司 | 210.1100 | 72.76 | 11.30 | 0 | 84.06 |
6.擬確定中標人: 江蘇正中工程監理有限公司
本評標結果公示自2025年2月17日起,至2025年2月20日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招 標 人:鹽城市臨海紡織染整科技有限公司 聯系電話:189 2186 3688
代理機構:射陽縣建設工程招標代理有限公司 聯系電話:0515-82341002
監管機構:射陽縣住房和城鄉建設局 聯系電話:0515-68035525
鹽城市臨海紡織染整科技有限公司
2025年2月17日