序號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 崗位性質 | 招聘 人數 | 姓名 | 筆試成績 | 技能測試 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 備注 |
1 | 射陽縣人民武裝部 | 001-軍事科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王煦 | 60.50 | 71.60 | 66.05 | 1 | ||
2 | 射陽縣人民武裝部 | 002-政治工作科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 耿琪鈺 | 58.00 | 79.40 | 68.70 | 1 | ||
3 | 射陽縣人民武裝部 | 002-政治工作科工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 陳夏琴 | 57.00 | 69.80 | 63.40 | 2 | ||
4 | 射陽縣人民武裝部 | 003-保障科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 孫琦 | 53.00 | 75.40 | 64.20 | 1 | ||
5 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 004-城居保中心工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 仇悅 | 61.50 | 75.80 | 68.65 | 1 | ||
6 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 005-鎮區社保窗口 | 專業技術崗 | 1 | 茆夢圓 | 54.50 | 74.40 | 64.45 | 1 | ||
7 | 射陽縣自然資源和規劃局 | 006-不動產登記中心工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 王月 | 71.50 | 73.80 | 72.65 | 1 | ||
8 | 射陽縣自然資源和規劃局 | 006-不動產登記中心工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 張璇 | 58.50 | 73.20 | 65.85 | 3 | 依次遞補 | |
9 | 射陽縣住房和城鄉建設局 | 007-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王嶠 | 66.00 | 78.40 | 72.20 | 1 | ||
10 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 劉長陽 | 58.00 | 74.60 | 66.30 | 1 | ||
11 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 張宇辰 | 53.50 | 74.00 | 63.75 | 2 | ||
12 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 王承毅 | 53.00 | 74.40 | 63.70 | 3 | ||
13 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 黃旭 | 53.00 | 73.40 | 63.20 | 4 | ||
14 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 朱天宇 | 54.50 | 68.20 | 61.35 | 5 | ||
15 | 射陽縣城市管理局—綜合行政執法大隊 | 008-執法輔助人員 | 執法輔助崗 | 6 | 孫茂勝 | 49.50 | 72.60 | 61.05 | 6 | ||
16 | 射陽縣城市管理局—數字化城市管理監督指揮中心 | 009-信息采集員 | 辦公輔助崗 | 1 | 王偉琪 | 61.50 | 73.40 | 67.45 | 1 | ||
17 | 射陽縣城市管理局—步行街管理辦公室 | 010-保潔員(步行街) | 后勤保障崗 | 2 | 韋海彥 | 76.40 | 76.40 | 1 | |||
18 | 射陽縣城市管理局—步行街管理辦公室 | 010-保潔員(步行街) | 后勤保障崗 | 2 | 鄭來娣 | 68.00 | 68.00 | 3 | 依次遞補 | ||
19 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 夏詩涵 | 82.40 | 82.40 | 1 | |||
20 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 夏培培 | 80.00 | 80.00 | 2 | |||
21 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 錢兆芳 | 79.80 | 79.80 | 3 | |||
22 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 朱必松 | 79.10 | 79.10 | 4 | |||
23 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 卞勇華 | 79.00 | 79.00 | 5 | |||
24 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 王威 | 78.94 | 78.94 | 6 | |||
25 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 劉秦敏 | 78.64 | 78.64 | 7 | |||
26 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 韓倩婷 | 78.20 | 78.20 | 8 | |||
27 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 薛晶晶 | 78.04 | 78.04 | 9 | |||
28 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 王玉柱 | 77.40 | 77.40 | 10 | |||
29 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 徐秀彬 | 77.38 | 77.38 | 11 | |||
30 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 王麗艷 | 77.32 | 77.32 | 12 | |||
31 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳海艷 | 76.92 | 76.92 | 13 | |||
32 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 顏庭勝 | 76.90 | 76.90 | 14 | |||
33 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 項慧敏 | 76.90 | 76.90 | 14 | |||
34 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳麗麗 | 76.76 | 76.76 | 16 | |||
35 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 秦建萍 | 76.70 | 76.70 | 17 | |||
36 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳愛霞 | 76.56 | 76.56 | 18 | |||
37 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 嚴法群 | 76.52 | 76.52 | 19 | |||
38 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 董榮梅 | 76.50 | 76.50 | 20 | |||
39 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳園園 | 76.46 | 76.46 | 21 | |||
40 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 顧麗麗 | 76.40 | 76.40 | 22 | |||
41 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 項萬里 | 76.28 | 76.28 | 23 | |||
42 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 宗慧 | 76.28 | 76.28 | 23 | |||
43 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 謝成艷 | 76.20 | 76.20 | 25 | |||
44 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陸建 | 76.10 | 76.10 | 26 | |||
45 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 高松山 | 76.08 | 76.08 | 27 | |||
46 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 唐曉穎 | 76.00 | 76.00 | 28 | |||
47 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 彭光利 | 75.82 | 75.82 | 29 | |||
48 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳磊 | 75.52 | 75.52 | 30 | |||
49 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 楊瑩瑩 | 75.34 | 75.34 | 31 | |||
50 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 萬鶴玲 | 75.10 | 75.10 | 32 | |||
51 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 顧正萍 | 74.90 | 74.90 | 33 | |||
52 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 胡文靜 | 74.84 | 74.84 | 34 | |||
53 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 徐華 | 74.48 | 74.48 | 35 | |||
54 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 陳文杰 | 74.40 | 74.40 | 36 | |||
55 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 唐二林 | 74.34 | 74.34 | 37 | |||
56 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 楊春紅 | 74.30 | 74.30 | 38 | |||
57 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 徐華娣 | 74.22 | 74.22 | 39 | |||
58 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 胡善艷 | 74.10 | 74.10 | 40 | |||
59 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 祝海艷 | 74.10 | 74.10 | 40 | |||
60 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 楊梅 | 73.88 | 73.88 | 42 | |||
61 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 沈燕 | 73.80 | 73.80 | 43 | |||
62 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 王月 | 73.64 | 73.64 | 44 | |||
63 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 趙亞 | 73.60 | 73.60 | 45 | |||
64 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 鄒黎明 | 73.60 | 73.60 | 45 | |||
65 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 顧海軍 | 73.50 | 73.50 | 47 | |||
66 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 管林琴 | 73.50 | 73.50 | 47 | |||
67 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 孫東梅 | 73.36 | 73.36 | 49 | |||
68 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 周楊 | 72.90 | 72.90 | 50 | |||
69 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 季文君 | 72.80 | 72.80 | 51 | |||
70 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 張海霞 | 72.70 | 72.70 | 52 | |||
71 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 王芹 | 72.60 | 72.60 | 53 | |||
72 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 賈紅娟 | 72.54 | 72.54 | 54 | |||
73 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 曹英 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
74 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 楊瑩 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
75 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 朱乾勇 | 72.50 | 72.50 | 55 | |||
76 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 竇守芹 | 72.20 | 72.20 | 59 | |||
77 | 射陽縣城市管理局—環境衛生管理處 | 011-保潔員(環境衛生) | 后勤保障崗 | 60 | 郁海霞 | 71.98 | 71.98 | 60 | |||
78 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 李其浩 | 63.00 | 79.80 | 71.40 | 1 | ||
79 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 王微璟 | 59.50 | 70.20 | 64.85 | 2 | ||
80 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 梁婷 | 49.00 | 70.40 | 59.70 | 3 | ||
81 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 張涵語 | 45.50 | 70.20 | 57.85 | 4 | ||
82 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 徐高俊 | 46.50 | 69.00 | 57.75 | 5 | ||
83 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 012-泵站運行工 | 專業技術崗 | 6 | 董強明 | 42.50 | 68.00 | 55.25 | 6 | ||
84 | 射陽縣水利局—城區防洪閘站管理所 | 013-巡河艇駕駛員 | 專業技術崗 | 1 | 蘇健 | 49.00 | 70.20 | 59.60 | 1 | ||
85 | 射陽縣文化廣電和旅游局—圖書館 | 015-圖書管理員 | 專業技術崗 | 1 | 李登玲 | 65.00 | 77.20 | 71.10 | 1 | ||
86 | 鹽城市射陽生態環境局 | 016-工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 劉必乾 | 76.50 | 71.80 | 74.15 | 1 | ||
87 | 鹽城市射陽生態環境局 | 016-工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 滕瑤瑤 | 68.00 | 72.80 | 70.40 | 2 | ||
88 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 蒯乃萍 | 87.00 | 81.40 | 77.40 | 82.44 | 1 | |
89 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 趙新新 | 82.50 | 81.00 | 74.40 | 79.62 | 2 | |
90 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 戴茗 | 85.00 | 77.70 | 71.60 | 78.79 | 3 | |
91 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 錢星 | 80.50 | 81.90 | 70.20 | 77.83 | 4 | |
92 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 楊靜茹 | 75.00 | 86.40 | 71.60 | 77.40 | 5 | |
93 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 郭越 | 74.00 | 83.40 | 74.40 | 76.94 | 6 | |
94 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 徐黃銀 | 71.50 | 77.00 | 77.80 | 75.04 | 7 | |
95 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 孫悅 | 70.50 | 82.30 | 72.40 | 74.61 | 8 | |
96 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 徐香凝 | 70.00 | 79.20 | 73.60 | 73.84 | 9 | |
97 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 蘇靜 | 67.50 | 78.80 | 75.80 | 73.38 | 10 | |
98 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-護理2 | 專業技術崗 | 5 | 陳輝 | 82.50 | 73.10 | 73.40 | 76.95 | 1 | |
99 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-護理2 | 專業技術崗 | 5 | 蔣正成 | 76.00 | 81.80 | 72.80 | 76.78 | 2 | |
100 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-護理2 | 專業技術崗 | 5 | 劉彧 | 79.50 | 70.50 | 72.60 | 74.73 | 3 | |
101 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-護理2 | 專業技術崗 | 5 | 邢鑫 | 58.00 | 79.40 | 73.60 | 69.10 | 4 | |
102 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-護理2 | 專業技術崗 | 5 | 王曄 | 53.00 | 82.70 | 74.80 | 68.45 | 5 | |
103 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 022-運動康復工作人員 | 專業技術崗 | 3 | 李海文 | 60.50 | 70.50 | 65.50 | 1 | ||
104 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 022-運動康復工作人員 | 專業技術崗 | 3 | 項海洋 | 61.00 | 70.00 | 65.50 | 1 | ||
105 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 022-運動康復工作人員 | 專業技術崗 | 3 | 張政 | 57.00 | 73.90 | 65.45 | 3 | ||
106 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 023-口腔室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 蒯本明 | 61.00 | 68.00 | 64.50 | 1 | ||
107 | 射陽縣衛健委—縣婦幼保健院 | 024-護理3 | 專業技術崗 | 4 | 崔麗君 | 79.50 | 74.50 | 77.00 | 1 | ||
108 | 射陽縣衛健委—縣婦幼保健院 | 024-護理3 | 專業技術崗 | 4 | 霍姝月 | 82.50 | 71.40 | 76.95 | 2 | ||
109 | 射陽縣衛健委—縣婦幼保健院 | 024-護理3 | 專業技術崗 | 4 | 謝紅梅 | 74.50 | 69.80 | 72.15 | 3 | ||
110 | 射陽縣衛健委—縣婦幼保健院 | 024-護理3 | 專業技術崗 | 4 | 沙海娟 | 74.00 | 68.20 | 71.10 | 4 | ||
111 | 射陽縣衛健委—縣婦幼保健院 | 026-電工 | 后勤保障崗 | 1 | 朱海洋 | 61.00 | 69.80 | 65.40 | 1 | ||
112 | 射陽縣衛健委—縣三院 | 028-收費員 | 后勤保障崗 | 1 | 李蘭倩 | 56.00 | 74.70 | 65.35 | 1 | ||
113 | 射陽縣衛健委—縣三院 | 029-護工 | 后勤保障崗 | 2 | 董悅 | 51.50 | 68.40 | 59.95 | 1 | ||
114 | 射陽縣衛健委—縣疾控中心 | 031-護理4 | 專業技術崗 | 1 | 韓佩玉 | 72.00 | 74.20 | 73.10 | 1 | ||
115 | 射陽縣總工會 | 033-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王小玉 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | 1 | ||
116 | 射陽縣總工會 | 034-鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 4 | 汪慧 | 60.50 | 81.00 | 70.75 | 1 | ||
117 | 射陽縣總工會 | 034-鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 4 | 石紅梅 | 63.50 | 74.80 | 69.15 | 3 | ||
118 | 射陽縣總工會 | 034-鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 4 | 蔡文靜 | 61.50 | 75.20 | 68.35 | 4 | ||
119 | 射陽縣總工會 | 034-鎮區總工會社工 | 專業技術崗 | 4 | 張薇 | 62.00 | 73.80 | 67.90 | 5 | 依次遞補 | |
120 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 035-綜合服務中心工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王鑫鑫 | 60.00 | 70.80 | 65.40 | 1 | ||
121 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 036-康復服務中心工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陳佳慧 | 50.50 | 74.20 | 62.35 | 1 | ||
122 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 037-興橋鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 劉志明 | 60.50 | 76.40 | 68.45 | 1 | ||
123 | 鹽城市紡織染整產業園 | 041-財務工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 劉虎 | 54.50 | 78.00 | 66.25 | 1 | ||
124 | 射陽縣盤灣鎮人民政府 | 043-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王逸 | 61.50 | 78.20 | 69.85 | 1 | ||
125 | 射陽縣興橋鎮人民政府 | 044-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 吳婧 | 64.00 | 78.60 | 71.30 | 1 | ||
126 | 射陽縣興橋鎮人民政府 | 045-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陸宇 | 57.50 | 76.20 | 66.85 | 1 | ||
127 | 射陽縣海河鎮人民政府 | 046-綜合行政執法局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 劉從文 | 37.00 | 78.00 | 57.50 | 1 | ||
128 | 射陽縣洋馬鎮人民政府 | 047-財政和資產管理局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 侍成 | 62.00 | 70.20 | 66.10 | 1 | ||
129 | 射陽縣長蕩鎮人民政府 | 048-農業農村局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王海青 | 69.50 | 79.80 | 74.65 | 1 | ||
130 | 射陽縣長蕩鎮人民政府 | 049-社會治理局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 李新慧 | 68.00 | 73.80 | 70.90 | 1 | ||
131 | 射陽縣長蕩鎮人民政府 | 050-安全生產綜合監督管理局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 孫昌勝 | 54.50 | 79.00 | 66.75 | 1 | ||
132 | 射陽縣長蕩鎮人民政府 | 051-經濟發展局工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 譚嬌嬌 | 57.50 | 73.40 | 65.45 | 1 | ||
133 | 射陽縣新坍鎮人民政府 | 053-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 陳海燕 | 48.50 | 74.00 | 61.25 | 2 | 依次遞補 | |
134 | 射陽縣新坍鎮人民政府 | 054-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 蔣美玲 | 55.00 | 75.20 | 65.10 | 1 | ||
135 | 射陽縣千秋鎮人民政府 | 055-聯防隊工作人員 | 執法輔助崗 | 1 | 萬冬冬 | 53.00 | 79.40 | 66.20 | 1 |
公示時間:2024年9月2日-2024年9月10日
監督電話:0515-89291405