序號 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 崗位性質 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績 | 實操成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 射陽縣人民法院 | 001-駕駛員 | 后勤保障崗 | 1 | 張強 | 52.00 | 75.60 | 63.80 | 1 | ||
2 | 射陽縣人民武裝部 | 002-政治工作科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 胡楠 | 83.00 | 75.60 | 79.30 | 1 | ||
3 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 003-鎮區社保窗口工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 董靜 | 65.00 | 76.00 | 70.50 | 1 | ||
4 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 004-基層人社平臺工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 吳凡凡 | 66.00 | 77.60 | 71.80 | 1 | ||
5 | 射陽縣人力資源和社會保障局 | 004-基層人社平臺工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 金美君 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | 2 | ||
6 | 射陽縣住房和城鄉建設局 | 005-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王星辰 | 66.00 | 80.00 | 73.00 | 1 | ||
7 | 射陽縣住房和城鄉建設局 | 006-物管辦工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 呂正楠 | 60.00 | 80.80 | 70.40 | 1 | ||
8 | 射陽縣水利局—明湖管理所 | 008-泵站運行工 | 專業技術崗 | 1 | 曹文川 | 52.00 | 74.20 | 63.10 | 1 | ||
9 | 射陽縣文化廣電和旅游局—圖書館 | 013-圖書管理員 | 專業技術崗 | 1 | 董艷芝 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | 1 | ||
10 | 鹽城市射陽生態環境局 | 014-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 周鑫民 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 1 | ||
11 | 射陽縣醫療保障局—醫療保險基金管理中心 | 015-四明鎮醫保服務窗口工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 顧悅 | 59.00 | 80.60 | 69.80 | 1 | ||
12 | 射陽縣醫療保障局—醫療保險基金管理中心 | 016-特庸鎮醫保服務窗口工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 蔡雨婷 | 54.00 | 80.60 | 67.30 | 1 | ||
13 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 仇丹媛 | 71.00 | 75.80 | 75.30 | 73.73 | 1 | |
14 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 陳雨欣 | 65.00 | 79.50 | 74.32 | 72.15 | 2 | |
15 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 路馨琦 | 71.00 | 71.00 | 73.40 | 71.72 | 3 | |
16 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 趙越 | 58.00 | 85.40 | 76.10 | 71.65 | 4 | |
17 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 劉明珠 | 69.00 | 70.00 | 73.66 | 70.70 | 5 | |
18 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 王莉莉 | 61.00 | 78.60 | 74.74 | 70.40 | 6 | |
19 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 徐銀 | 65.00 | 71.80 | 74.02 | 69.75 | 7 | |
20 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 張夢穎 | 69.00 | 66.00 | 74.10 | 69.63 | 8 | |
21 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 許婷婷 | 66.00 | 69.30 | 71.68 | 68.69 | 9 | |
22 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 017-護理1 | 專業技術崗 | 10 | 張麗娜 | 64.00 | 70.60 | 72.12 | 68.42 | 10 | |
23 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理2 | 專業技術崗 | 3 | 湯正浩 | 63.00 | 76.70 | 71.94 | 69.79 | 1 | |
24 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理2 | 專業技術崗 | 3 | 潘嘉懌 | 59.00 | 72.40 | 71.52 | 66.78 | 2 | |
25 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 018-護理2 | 專業技術崗 | 3 | 陳赟 | 53.00 | 78.20 | 70.86 | 65.92 | 3 | |
26 | 射陽縣衛健委—縣人民醫院 | 019-藥劑科工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 王子健 | 57.00 | 71.50 | 64.25 | 1 | ||
27 | 射陽縣殘疾人聯合會 | 020-長蕩鎮殘疾人專職委員 | 專業技術崗 | 1 | 陳李揚 | 52.00 | 71.40 | 61.70 | 3 | 依次遞補 | |
28 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 021-社會工作 | 專業技術崗 | 1 | 潘明敏 | 87.00 | 70.40 | 78.70 | 1 | ||
29 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 022-人力資源 | 專業技術崗 | 1 | 陳瑩瑩 | 57.00 | 75.20 | 66.10 | 2 | 依次遞補 | |
30 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 023-財務財會人員 | 專業技術崗 | 1 | 鄭蕊 | 48.00 | 73.60 | 60.80 | 1 | ||
31 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 024-規劃建設工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 吳帥 | 61.00 | 75.80 | 68.40 | 1 | ||
32 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 025-安全生產工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 張金龍 | 54.00 | 75.00 | 64.50 | 1 | ||
33 | 鹽城市紡織染整產業園工作委員會 | 026-項目推進工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 辛劉陳 | 53.00 | 76.40 | 64.70 | 1 | ||
34 | 射陽縣海通鎮人民政府 | 027-聯防隊工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 劉訓嘉 | 65.00 | 76.00 | 70.50 | 1 | ||
35 | 射陽縣海通鎮人民政府 | 027-聯防隊工作人員 | 專業技術崗 | 2 | 柏加龍 | 55.00 | 77.00 | 66.00 | 2 | ||
36 | 射陽縣海河鎮人民政府 | 028-財政和資產管理辦公室工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 蔣悅 | 57.00 | 76.60 | 66.80 | 1 | ||
37 | 射陽縣新坍鎮人民政府 | 029-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 李利鑫 | 83.00 | 77.00 | 80.00 | 1 | ||
38 | 射陽縣新坍鎮人民政府 | 030-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 楊婷 | 64.00 | 79.50 | 71.75 | 1 | ||
39 | 射陽縣四明鎮人民政府 | 031-工作人員 | 執法輔助崗 | 1 | 掌慶虎 | 50.00 | 75.40 | 62.70 | 1 | ||
40 | 射陽縣四明鎮人民政府 | 032-工作人員 | 專業技術崗 | 1 | 牛健 | 59.00 | 70.80 | 64.90 | 1 |
公示時間:2024年12月11日-2024年12月19日
監督電話:0515-89291486