當(dāng)前位置:首頁 |
|
射陽縣臨港生活垃圾填埋場(一期)封場項目評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣城市管理局 的射陽縣臨港生活垃圾填埋場(一期)封場項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用綜合評估法評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 1117.125606 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳國彬 |
資質(zhì)等級 | 市政公用二級建造師 | |
證書編號 | 京2112013201441919 | |
企業(yè)獎項 | 2020~2021年度四川省建設(shè)工程天府杯銀獎 | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 漢川市城市管理執(zhí)法局 | 2020年11月23日 | 2633.584580 | |
北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 安陸市城區(qū)生活垃圾填埋場封場項目(二期) | 安陸市城市管理執(zhí)法局 | 2023年1月20日 | 2373.666666 |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 貴州萬通環(huán)保工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求(無官方截圖 ) |
2 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求(未提供原件彩色掃描件 ) |
3 | 北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 提供的業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求(無截圖查詢網(wǎng)址) |
4 | 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人承諾函未按招標(biāo)文件格式填寫 |
5 | 上田環(huán)境修復(fù)有限公司 | 二級建造師證書不符合要求 |
6 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書法定代表人未蓋章 |
7 | 河南明居建筑工程有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
9 | 四川信耀環(huán)境科技有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
1 | 上海康恒環(huán)境修復(fù)有限公司 | 12.34 | 11.35 | 13.05 | 13.60 | 13.04 |
2 | 南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司 | 11.20 | 10.00 | 11.91 | 12.10 | 12.19 |
3 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公司 | 12.17 | 11.25 | 12.95 | 13.60 | 12.91 |
4 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 11.68 | 10.55 | 12.73 | 13.40 | 12.80 |
5 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.14 | 11.60 | 13.13 | 12.10 | 13.18 |
6 | 蘇州泰祥景觀建設(shè)工程有限公司 | 12.04 | 11.05 | 12.53 | 13.30 | 12.79 |
7 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 11.88 | 10.65 | 13.10 | 11.70 | 13.00 |
8 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 11.67 | 12.71 | 12.58 | 13.20 | 12.56 |
9 | 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.08 | 10.70 | 13.17 | 12.50 | 13.09 |
10 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 11.74 | 11.15 | 12.69 | 13.50 | 12.78 |
11 | 南通城欣市政工程有限公司 | 11.63 | 10.35 | 12.31 | 13.00 | 12.32 |
12 | 江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限公司 | 12.26 | 11.20 | 13.07 | 11.70 | 13.13 |
13 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.26 | 10.05 | 12.10 | 12.40 | 12.45 |
14 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司 | 11.86 | 11.20 | 13.07 | 13.70 | 13.06 |
15 | 南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 11.18 | 10.15 | 11.96 | 12.40 | 12.41 |
16 | 上海環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 11.41 | 10.50 | 12.48 | 12.80 | 12.37 |
17 | 天津建昌環(huán)保股份有限公司 | 11.29 | 10.30 | 12.11 | 12.40 | 12.36 |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工組織 設(shè)計 | 項目經(jīng)理答辯 | 業(yè)績得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 11171256.06 | 12.62 | 1.66 | 2 | 79.749 | 96.03 |
2 | 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10711224.37 | 12.56 | 1.47 | 1 | 80.968 | 96.00 |
3 | 蘇州泰祥景觀建設(shè)工程有限 公司 | 11055555.08 | 12.45 | 1.45 | 1 | 80.705 | 95.61 |
4 | 河南省大成建設(shè)工程有限公 司 | 11039772.36 | 12.19 | 1.53 | 1 | 80.835 | 95.56 |
5 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公 司 | 11276116.41 | 12.68 | 1.73 | 2 | 78.883 | 95.29 |
6 | 江蘇大地益源環(huán)境修復(fù)有限 公司 | 11155438.88 | 12.34 | 1.56 | 1 | 79.88 | 94.78 |
7 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公 司 | 11328921.2 | 12.4 | 1.57 | 2 | 78.448 | 94.42 |
8 | 南通城欣市政工程有限公司 | 10443504.24 | 12.09 | 1.49 | 1 | 79.494 | 94.07 |
9 | 安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有 限公司 | 11418837.35 | 12.66 | 1.56 | 2 | 77.705 | 93.93 |
10 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限 公司 | 11302629.91 | 12.46 | 1.5 | 1 | 78.665 | 93.63 |
11 | 上海康恒環(huán)境修復(fù)有限公司 | 11688000.01 | 12.81 | 1.47 | 2 | 75.482 | 91.76 |
12 | 上海環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 11888668.66 | 12.09 | 1.4 | 2 | 73.825 | 89.32 |
13 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 11986051.2 | 12.4 | 1.63 | 2 | 73.021 | 89.05 |
14 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11924195.3 | 11.92 | 0 | 2 | 73.532 | 87.45 |
15 | 天津建昌環(huán)保股份有限公司 | 12880012.68 | 11.92 | 0 | 1 | 65.639 | 78.56 |
16 | 南京萬德斯環(huán)保科技股份有 限公司 | 12874394.25 | 11.74 | 0 | 1 | 65.685 | 78.43 |
6.擬確定中標(biāo)人: 北京涇渭環(huán)境科技有限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自2024年11月19日起,至2024年11月22日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:射陽縣城市管理局 聯(lián)系電話:18861944486
代理機(jī)構(gòu):鹽城市泰辰工程造價有限公司 聯(lián)系電話:15161961509
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:0515-68035525
射陽縣城市管理局
2024年11月19日