射陽鹽場2024年度土地復墾項目土地整理工程(二次)評標結果公示
根據招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇銀寶集團農業發展有限公司的射陽鹽場2024年度土地復墾項目土地整理工程(二次)評標工作已經結束,本項目采用綜合評分法評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | ||
中標候選人名稱 | 湖北大禹建設股份有限公司 | |
投標報價(萬元) | 2609.6562 | |
暫估價(萬元) | 395 | |
項目負責人 | 姓名 | 朱慶紅 |
資質等級 | 一級建造師 | |
證書編號 | 鄂1422020202102366 | |
企業獎項 | 中國水利工程優質(大禹)獎 | |
項目負責人獎項 | / |
1.1中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 (萬元) |
湖北大禹建設股份有限公司 | 射陽縣2023年度高標準農田建設項目施工(二標段)
| 射陽縣臨海鎮人民政府、射陽縣千秋鎮人民政府、射陽縣四明鎮人民政府、射陽縣海河鎮人民政府、江蘇射陽港經濟開發區管理委員會 | 2023.10.13 | 6613.8630 |
湖北大禹建設股份有限公司 | 平度市白沙河辦事處2018年度8.4萬畝農業綜合開發高標準農田建設項目第二標段 | 平度市農業農村局 | 2019.7.22 | 2941.384959 |
湖北大禹建設股份有限公司 | 金華市安地灌區續建配套與節水改造項目(2021-2022年)Ⅰ標段 | 金華市梅溪流域管理中心 | 2021.8.4 | 4015.9969 |
湖北大禹建設股份有限公司 | 臺州市路橋區金清灌區續建配套與節水改造工程(2021~2022年)施工標 | 臺州市路橋區金清灌區事務中心(臺州市路橋區海塘涵閘所)
| 2021.7.27 | 4935.3304 |
1.2中標候選人項目負責人業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 (萬元) |
湖北大禹建設股份有限公司 | 武穴市2021年高標準農田建設項目設計采購施工總承包合同(一標段) | 武穴市農業農村局 | 2021.8.31 | 5240 |
湖北大禹建設股份有限公司 | 2022年譙城區高標準農田建設5標段 | 亳州市譙城區農業綜合開發服務中心 | 2022.10.18 | 4805.959115 |
2、無效投標文件的投標人和判定依據
序號 | 單位名稱 | 判定依據 |
1 | 嘉興市恒德水利建設有限公司 | 未按招標文件要求提供保證金基本戶繳費在回執或證明 |
2 | 山東潤泰水利工程有限公司 | 工程量清單”50020102302電力線路“項目特征與招標文件清單不一致 |
3 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 資格業績的中標通知書未按招標文件要求提供原件彩色掃描件 |
4 | 江山市錦弘園林建設有限公司 | 未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖 |
5 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 工程量清單”50020102302電力線路“項目特征與招標文件清單不一致 |
6 | 江蘇榮森建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖 |
7 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖 |
8 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖 |
9 | 陜西北春建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖 |
10 | 陜西秦晉建設工程有限公司 | 法定代表人誠信投標承諾書未蓋法定代表人章;未按招標文件要求提供全國水利建設市場監管平臺查詢的無在建截圖;項目經理建造師證書未簽字。 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有有效投標文件技術標得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 山和工程集團有限公司 | 18.58 | 18.85 | 17.24 | 19.30 | 19.63 |
2 | 江蘇世聯建工集團有限公司 | 18.87 | 20.27 | 19.02 | 22.10 | 19.77 |
3 | 中商建投建設有限公司 | 19.39 | 20.81 | 19.33 | 20.70 | 20.15 |
4 | 南京振高建設有限公司 | 23.27 | 20.85 | 19.31 | 21.95 | 20.18 |
5 | 湖北大禹建設股份有限公司 | 19.80 | 21.30 | 20.65 | 22.85 | 20.68 |
6 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 19.11 | 20.78 | 19.68 | 22.10 | 20.14 |
7 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 18.95 | 19.99 | 17.80 | 21.88 | 19.99 |
8 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 18.79 | 20.14 | 20.90 | 22.38 | 20.48 |
9 | 福建紅珊瑚建設有限公司 | 18.59 | 19.07 | 16.61 | 19.20 | 19.20 |
10 | 濟寧禹鼎水利工程有限公司 | 18.57 | 18.71 | 16.92 | 18.67 | 20.04 |
11 | 江蘇鴻基水源科技股份有限 公司 | 18.93 | 19.46 | 18.65 | 20.94 | 19.71 |
12 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 18.89 | 19.05 | 17.14 | 18.95 | 19.64 |
13 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 18.63 | 18.71 | 16.57 | 19.40 | 19.94 |
14 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 18.67 | 19.73 | 18.87 | 21.25 | 19.94 |
15 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 18.33 | 18.62 | 16.70 | 18.05 | 20.12 |
5、所有投標人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標報價 | 報價得分 | 業績 | 管理機構 | 施工組織設計 | 總得分 |
1 | 湖北大禹建設股份有限公司 | 26096562.00 | 64.63 | 5 | 4 | 20.88 | 94.51 |
2 | 南京振高建設有限公司 | 26511000.15 | 64.13 | 5 | 4 | 20.99 | 94.12 |
3 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 26508338.81 | 64.14 | 5 | 4 | 20.51 | 93.65 |
4 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 26519363.20 | 64.1 | 5 | 4 | 19.37 | 92.47 |
5 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 25532828.00 | 63.34 | 5 | 4 | 19.51 | 91.85 |
6 | 山和工程集團有限公司 | 26351900.60 | 64.68 | 3 | 4 | 18.91 | 90.59 |
7 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 25703649.62 | 63.73 | 3 | 4 | 18.96 | 89.69 |
8 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 25660468.14 | 63.64 | 3 | 2 | 20.2 | 88.84 |
9 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 26112518.68 | 64.67 | 2 | 3 | 18.91 | 88.58 |
10 | 濟寧禹鼎水利工程有限公司 | 26418326.15 | 64.44 | 2 | 3 | 18.65 | 88.09 |
11 | 江蘇世聯建工集團有限公司 | 25248305.17 | 62.7 | 3 | 2 | 19.69 | 87.39 |
12 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 24668618 | 61.37 | 0 | 3 | 19.64 | 84.01 |
13 | 中商建投建設有限公司 | 23635000.00 | 59.01 | 0 | 2 | 20.08 | 81.09 |
14 | 江蘇盛富建設工程有限公司 | 24038479.93 | 59.93 | 0 | 2 | 18.33 | 80.26 |
15 | 福建紅珊瑚建設有限公司 | 23400218.77 | 58.47 | 0 | 2 | 18.95 | 79.42 |
6、擬確定中標人:湖北大禹建設股份有限公司
本評標結果公示自2024年11月18日起,至2024年11月21日止。投標人或者其他利害關系人對上述公示結果有異議的,應當在公示期間向招標人或代理機構書面提出。公示期滿對評標結果沒異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標單位:江蘇銀寶集團農業發展有限公司 聯系電話:18351486059
代理機構:江蘇創盛項目管理有限公司 聯系電話:18914640777
監管機構:射陽縣水利局 聯系電話:0515-82898015
江蘇銀寶集團農業發展有限公司
2024年11月18日