關于加強和改進射陽縣職業技能培訓補貼管理工作的通知
射人社發〔2023〕60號
射陽縣人力資源和社會保障局 射陽縣財政局
關于加強和改進射陽縣職業技能培訓補貼
管理工作的通知
各鎮(區)社會事業局、各有關部門:
為進一步加強新時代技能人才隊伍建設,有力支撐我縣重點產業鏈、制造業、家政服務業等產業繁榮發展,助力鄉村振興,提升數字技能,更好發揮政府補貼導向作用,規范培訓補貼管理工作,提升補貼性職業技能培訓的精準性和實效性,按照《省人力資源社會保障廳 省財政廳關于加強和改進職業技能培訓補貼管理工作的通知》(蘇人社發〔2023〕25號)、《市人力資源社會保障局 關于加強和改進職業技能培訓補貼管理工作的通知》(鹽人社發〔2023〕63號)等文件精神,結合我縣職業技能培訓補貼工作實際,現就有關事項通知如下。
一、對培訓補貼項目實行清單式管理
對政府補貼性職業技能培訓相關職業技能培訓機構、職業技能評價機構和職業技能等級認定機構實施目錄清單管理,以市局官網批次向社會公告的目錄清單為準。
對政府補貼性職業(工種)實行目錄清單管理,對不在目錄內的培訓項目不予補貼。我縣政府補貼性職業技能培訓職業(工種)目錄按照市發布的目錄執行(2023年目錄見附件1),緊缺型職業(工種)目錄根據市局發布技能類緊缺型職業(工種)目錄,結合我縣實際,發布射陽縣技能類緊缺型職業(工種)目錄(2023年目錄見附件2)。
二、對培訓補貼標準實行階梯性管理
對政府補貼性職業(工種)實行分類分級管理,結合我縣產業發展需要、勞動者技能提升需求、職業(工種)等級和補貼資金規模等因素,對國家技能類職業資格證書、職業技能等級證書等補貼加強分類管理。細化實施階梯性補貼標準,全縣政府補貼性職業技能培訓項目及參保職工技能提升補貼基準按省定基準執行(2023年補貼基準見附件3)。
將重點產業鏈、制造業、家政服務業等重點產業和數字技能等急需緊缺職業(工種)納入我縣當年緊缺職業(工種)目錄。當年緊缺職業(工種)目錄未發布前,參照上一年度緊缺職業(工種)目錄。參保職工技能提升補貼標準最高不得超過國家規定的上限標準。
三、對培訓補貼政策實行統籌化管理
統籌實施企業職工培訓、就業技能培訓、創業培訓等職業培訓項目,統籌推進參保職工技能提升補貼和職業培訓補貼工作,將參保職工技能提升補貼納入目錄清單管理。符合補貼條件的企業職工等人員取得縣培訓補貼目錄內的職業資格或職業技能等級證書,可按照射陽縣職業培訓補貼標準給予參保職工技能提升補貼;不在目錄范圍內的職業(工種)不予補貼。
四、對培訓補貼信息實行實名制管理
嚴格按照“凡補必進、不進不補”的原則,所有培訓補貼信息均按規定納入省人社一體化信息平臺培訓補貼實名制管理系統管理,并進行智能化比對審核;系統以實際申領補貼時間計算補貼次數,對有培訓備案要求的以備案時間、無備案要求的以申請時間判定補貼對象類型和補貼標準等。符合條件的補貼對象每年可申領不超過3次培訓補貼(含職業培訓補貼和參保職工技能提升補貼次數)。企業、培訓機構和勞動者個人不得就同一個培訓項目重復申領培訓補貼,同一職業(工種)同一等級不可重復申領,獲得高等級證書的不得再申領同一職業(工種)低等級證書補貼。
五、對培訓補貼對象實行分渠道管理
通過就業補助資金發放培訓補貼的,補貼對象條件按《關于印發射陽縣就業補助資金管理實施辦法的通知》(射財社〔2020〕22號)執行。通過失業保險基金發放技能提升補貼的,補貼對象條件按《省人力資源社會保障廳 省財政廳關于失業保險支持參保職工提升職業技能有關問題的通知》(蘇人社發〔2017〕288號)及國家和省市最新政策執行。
本通知自2023年7月27日起執行,既往有關補貼標準與本通知不一致的,以本通知為準。如遇國家和省市技能培訓補貼政策調整的,按新政策執行。
附件:1.射陽縣2023年政府補貼性職業技能培訓職業(工種)目錄(第一批)
2.2023年射陽縣技能類緊缺型職業(工種)目錄
3.射陽縣2023年政府補貼性職業技能培訓項目及參保職工技能提升補貼基準
射陽縣人力資源和社會保障局 射陽縣財政局
2023年8月15日
附件1
射陽縣2023年政府補貼性職業技能培訓職業(工種)
目錄(第一批)
補貼項目 | 序號 | 類 別 | 職業工種名稱(含各職業下全部工種) | 編 碼 |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 1 | A | 電工 | 6-31-01-03 |
2 | A | 機修鉗工 | 6-31-01-02 | |
3 | A | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | |
4 | A | 裝配鉗工 | 6-20-01-01 | |
5 | A | 水供應輸排工L | 6-28-03-02 | |
6 | A | 車工 | 6-18-01-01 | |
7 | A | 選礦工 | 6-16-01-15 | |
8 | A | 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 | |
9 | A | 銑工 | 6-18-01-02 | |
10 | A | 化學檢驗員 | 6-31-03-01 | |
11 | A | 電氣設備安裝工 | 6-29-03-02 | |
12 | A | 手工木工 | 6-06-03-01 | |
13 | A | 機械設備安裝工 | 6-29-03-01 | |
14 | A | 電子專用設備裝調工 | 6-21-04-01 | |
15 | A | 沖壓工 | 6-18-01-12 | |
16 | A | 多工序數控機床操作調整工 | 6-18-01-07 | |
17 | A | 電機制造工 | 6-24-01-00 | |
18 | A | 半導體分立器件和集成電路裝調工 | 6-25-02-06 | |
19 | A | 電線電纜制造工 | 6-24-03-01 | |
20 | A | 高低壓電器及成套設備裝配工 | 6-24-02-02 | |
21 | A | 印制電路制作工 | 6-25-01-13 | |
22 | A | 金屬船體制造工 | 6-23-02-01 | |
23 | A | 工業機器人系統操作員S | 6-31-07-03 | |
24 | A | 液晶顯示器件制造工 | 6-25-02-03 | |
25 | A | 金屬軋制工 | 6-17-09-02 | |
26 | A | 儀器儀表制造工 | 6-26-01-01 | |
27 | A | 鑄造工 | 6-18-02-01 | |
28 | A | 電池制造工 | 6-24-04-00 | |
29 | A | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 30 | A | 化工總控工S | 6-11-01-03 |
31 | A | 磨工 | 6-18-01-04 | |
32 | A | 救援機械操作員 | 6-30-02-05 | |
33 | A | 金屬材精整工 | 6-17-09-07 | |
34 | A | 涂裝工 | 6-18-03-03 | |
35 | A | 光伏組件制造工L | 6-24-02-04 | |
36 | A | 光纖光纜制造工 | 6-24-03-02 | |
37 | A | 電梯安裝維修工 | 6-29-03-03 | |
38 | A | 半導體芯片制造工 | 6-25-02-05 | |
39 | A | 模具工 | 6-18-04-01 | |
40 | A | 機械木工 | 6-06-03-02 | |
41 | A | 牽引電力線路安裝維護工 | 6-29-02-13 | |
42 | A | 鉚工 | 6-18-01-11 | |
43 | A | 金屬材絲拉拔工 | 6-17-09-08 | |
44 | A | 鍛造工 | 6-18-02-02 | |
45 | A | 井下支護工 | 6-16-01-06 | |
46 | A | 機床裝調維修工 | 6-20-03-01 | |
47 | A | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | |
48 | A | 管工 | 6-29-03-04 | |
49 | A | 工業機器人系統運維員S | 6-31-07-01 | |
50 | A | 高爐煉鐵工 | 6-17-01-06 | |
51 | A | 起重工 | 6-30-05-02 | |
52 | A | 煉鋼原料工 | 6-17-02-01 | |
53 | A | 軸承制造工 | 6-20-01-02 | |
54 | A | 鍍層工 | 6-18-03-01 | |
55 | A | 金屬擠壓工 | 6-17-09-09 | |
56 | A | 電切削工 | 6-18-01-08 | |
57 | A | 變配電運行值班員 | 6-28-01-14 | |
58 | A | 焊工 | 6-18-02-04 | |
59 | A | 玻璃配料熔化工 | 6-15-03-01 | |
60 | A | 玻璃纖維及制品工 | 6-15-04-01 | |
61 | A | 玻璃鋼制品工 | 6-15-04-02 | |
62 | A | 鐵路機車制修工 | 6-23-01-01 | |
63 | A | 煉鋼澆鑄工 | 6-17-02-03 | |
64 | A | 金屬材熱處理工 | 6-17-09-05 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 65 | A | 硬質合金燒結工 | 6-17-10-03 |
66 | A | 橋隧工 | 6-29-02-05 | |
67 | A | 電解精煉工 | 6-17-05-05 | |
68 | A | 鋼絲繩制造工 | 6-17-09-11 | |
69 | A | 煉焦工 | 6-10-02-02 | |
70 | A | 動車組制修師 | 6-23-01-03 | |
71 | A | 電力電氣設備安裝工 | 6-29-03-08 | |
72 | A | 船舶機械裝配工 | 6-23-02-02 | |
73 | A | 內燃機裝配調試工 | 6-20-02-02 | |
74 | A | 石油開采工 | 6-16-02-07 | |
75 | A | 高爐原料工 | 6-17-01-05 | |
76 | A | 礦井開掘工 | 6-16-01-04 | |
77 | A | 井下作業設備操作維修工 | 6-16-02-04 | |
78 | A | 變電設備檢修工 | 6-31-01-08 | |
79 | A | 工程機械裝配調試工 | 6-21-01-02 | |
80 | A | 井下采礦工 | 6-16-01-05 | |
81 | A | 船舶電氣裝配工 | 6-23-02-03 | |
82 | A | 齒輪制造工 | 6-20-01-03 | |
83 | A | 礦山提升設備操作工 | 6-16-01-08 | |
84 | A | 鉆床工 | 6-18-01-06 | |
85 | A | 公路養護工 | 6-29-02-04 | |
86 | A | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | |
87 | A | 砌筑工 | 6-29-01-01 | |
88 | A | 紡絲工 | 6-13-02-01 | |
89 | A | 紡紗工 | 6-04-02-01 | |
90 | A | 自行車與電動自行車裝配工 | 6-23-04-02 | |
91 | A | 紡織纖維梳理工 | 6-04-01-03 | |
92 | A | 織布工 | 6-04-03-03 | |
93 | A | 橡膠制品生產工 | 6-14-01-01 | |
94 | A | 鐵路線橋工 | 6-29-02-02 | |
95 | A | 汽車裝調工 | 6-22-02-01 | |
96 | A | 有機合成工 | 6-11-02-15 | |
97 | A | 鐵路車輛制修工 | 6-23-01-02 | |
98 | A | 混凝土工 | 6-29-01-03 | |
99 | A | 陶瓷裝飾工 | 6-15-05-04 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 100 | A | 油氣管道維護工 | 6-16-02-12 |
101 | A | 電容器制造工 | 6-25-01-01 | |
102 | A | 變壓器互感器制造工 | 6-24-02-01 | |
103 | A | 工程機械維修工 | 6-31-01-09 | |
104 | A | 電器接插件制造工 | 6-25-01-11 | |
105 | A | 油品儲運工 | 6-10-01-10 | |
106 | A | 粗紗工 | 6-04-01-05 | |
107 | A | 油氣輸送工 | 6-16-02-11 | |
108 | A | 水生產處理工L | 6-28-03-01 | |
109 | A | 印染前處理工 | 6-04-06-01 | |
110 | A | 防水工 | 6-29-02-08 | |
111 | A | 海鹽制鹽工 | 6-16-03-01 | |
112 | A | 尿素生產工 | 6-11-03-02 | |
113 | A | 鍋爐運行值班員 | 6-28-01-01 | |
114 | A | 化工單元操作工 | 6-11-01-02 | |
115 | A | 水泥生產工 | 6-15-01-01 | |
116 | A | 無損檢測員 | 6-31-03-04 | |
117 | A | 工業氣體生產工 | 6-28-02-03 | |
118 | A | 軋制原料工 | 6-17-09-01 | |
119 | A | 電子產品制版工 | 6-25-01-12 | |
120 | A | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | |
121 | A | 電動工具制造工 | 6-20-06-04 | |
122 | A | 氣體深冷分離工 | 6-28-02-02 | |
123 | A | 鐵路自輪運轉設備工 | 6-29-02-01 | |
124 | A | 脂肪烴衍生物生產工 | 6-11-02-13 | |
125 | A | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | |
126 | A | 芳香烴生產工 | 6-11-02-12 | |
127 | A | 鉆井工 | 6-16-02-02 | |
128 | A | 蠟油渣油加氫工 | 6-10-01-03 | |
129 | A | 催化裂化工 | 6-10-01-02 | |
130 | A | 無機化學反應生產工 | 6-11-02-10 | |
131 | A | 脂肪烴生產工 | 6-11-02-11 | |
132 | A | 芳香烴衍生物生產工 | 6-11-02-14 | |
133 | A | 鍋爐操作工 | 6-28-01-11 | |
134 | A | 天然氣開采工 | 6-16-02-08 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 135 | A | 原油蒸餾工 | 6-10-01-01 |
136 | A | 煤制氣工 | 6-10-03-03 | |
137 | A | 礦山救護工 | 6-16-01-12 | |
138 | A | 金屬材酸堿洗工 | 6-17-09-03 | |
139 | A | 粉末冶金制品制造工 | 6-18-02-06 | |
140 | A | 粉礦燒結工 | 6-17-01-02 | |
141 | A | 高爐運轉工 | 6-17-01-07 | |
142 | A | 燒結球團原料工 | 6-17-01-01 | |
143 | A | 鐵路機車車輛制動鉗工 | 6-23-01-04 | |
144 | A | 道岔鉗工 | 6-23-01-05 | |
145 | A | 渣油熱加工工 | 6-10-01-04 | |
146 | A | 壓縮機操作工 | 6-28-02-06 | |
147 | A | 燃氣儲運工 | 6-28-02-01 | |
148 | A | 潤滑油脂生產工 | 6-10-01-07 | |
149 | A | 醫療器械裝配工 | 6-21-06-01 | |
150 | A | 真空電子器件零件制造及裝調工 | 6-25-02-01 | |
151 | A | 球團焙燒工 | 6-17-01-03 | |
152 | A | 鏜工 | 6-18-01-05 | |
153 | A | 機械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | |
154 | A | 燒堿生產工 | 6-11-02-06 | |
155 | A | 天然氣處理工 | 6-16-02-10 | |
156 | A | 鍍膜工 | 6-18-03-02 | |
157 | A | 催化劑生產工 | 6-11-08-01 | |
158 | A | 礦山安全設備監測檢修工 | 6-16-01-11 | |
159 | A | 通信系統設備制造工 | 6-25-04-01 | |
160 | A | 石油勘探工 | 6-16-02-01 | |
161 | A | 食醋制作工 | 6-02-05-03 | |
162 | A | 合成氨生產工 | 6-11-03-01 | |
163 | A | 重冶備料工 | 6-17-05-01 | |
164 | A | 井下機車運輸工 | 6-16-01-07 | |
165 | A | 司泵工 | 6-28-03-04 | |
166 | A | 鑄軋工 | 6-17-09-10 | |
167 | A | 古建筑工 | 6-29-05-00 | |
168 | A | 金屬材涂層機組操作工 | 6-17-09-04 | |
169 | A | 送配電線路工 | 6-29-02-12 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 170 | A | 鐵路試驗檢測設備維修工 | 6-30-02-06 |
171 | A | 繼電保護員 | 6-28-01-15 | |
172 | A | 煉焦煤制備工 | 6-10-02-01 | |
173 | A | 制粉工 | 6-01-01-02 | |
174 | A | 硬質合金成型工 | 6-17-10-02 | |
175 | A | 合成橡膠生產工 | 6-11-07-00 | |
176 | A | 硬質合金精加工工 | 6-17-10-04 | |
177 | A | 煉廠氣加工工 | 6-10-01-06 | |
178 | A | 工業廢氣治理工L | 6-28-02-05 | |
179 | A | 裝配式建筑施工員 | 6-29-01-06 | |
180 | A | 制油工 | 6-01-01-03 | |
181 | A | 染料生產工 | 6-11-05-04 | |
182 | A | 化學合成制藥工 | 6-12-01-00 | |
183 | A | 下料工 | 6-18-01-10 | |
184 | A | 汽車生產線操作工 | 6-22-01-01 | |
185 | A | 汽車飾件制造工 | 6-22-01-02 | |
186 | A | 化纖聚合工 | 6-13-01-01 | |
187 | A | 筑路工 | 6-29-02-03 | |
188 | A | 家用電冰箱制造工 | 6-24-05-01 | |
189 | A | 裝飾裝修工 | 6-29-04-01 | |
190 | A | 管道工 | 6-29-02-15 | |
191 | A | 石油產品精制工 | 6-10-01-08 | |
192 | A | 制鞋工 | 6-05-04-01 | |
193 | A | 石英晶體元器件制造工 | 6-25-01-06 | |
194 | A | 合成樹脂生產工 | 6-11-06-00 | |
195 | A | 彈簧工 | 6-20-01-07 | |
196 | A | 空調器制造工 | 6-24-05-02 | |
197 | A | 造紙工 | 6-07-01-03 | |
198 | A | 冷凍食品制作工 | 6-02-03-02 | |
199 | A | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | |
200 | A | 石腦油加工工 | 6-10-01-05 | |
201 | A | 紡織染色工 | 6-04-06-02 | |
202 | A | 礦石處理工 | 6-16-01-14 | |
203 | A | 化工添加劑生產工 | 6-11-08-06 | |
204 | A | 并條工 | 6-04-01-04 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 205 | A | 鉆井協作工 | 6-16-02-03 |
206 | A | 飲料制作工 | 6-02-06-09 | |
207 | A | 抽紗刺繡工 | 6-09-03-11 | |
208 | A | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | |
209 | A | 釀酒師 | 6-02-06-01 | |
210 | A | 印花工 | 6-04-06-03 | |
211 | A | 洗衣機制造工 | 6-24-05-03 | |
212 | A | 包裝工 | 6-31-05-00 | |
213 | A | 制冷工 | 6-11-01-04 | |
214 | A | 電力電纜安裝運維工 | 6-29-02-11 | |
215 | A | 白酒釀造工 | 6-02-06-03 | |
216 | A | 架子工 | 6-29-01-05 | |
217 | A | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | |
218 | B | 茶葉加工工 | 6-02-06-10 | |
219 | B | 鐵路車站調車作業員 | 6-30-02-02 | |
220 | B | 汽輪機運行值班員 | 6-28-01-03 | |
221 | B | 燃氣輪機值班員 | 6-28-01-04 | |
222 | B | 機車調度值班員 | 6-30-02-03 | |
223 | B | 機車整備員 | 6-30-02-04 | |
224 | B | 醬油醬類制作工 | 6-02-05-02 | |
225 | B | 燃料值班員 | 6-28-01-02 | |
226 | B | 工藝品雕刻工 | 6-09-03-01 | |
227 | B | 無人機裝調檢修工 | 6-23-03-15 | |
228 | B | 制米工 | 6-01-01-01 | |
229 | B | 縫紉工 | 6-05-01-03 | |
230 | B | 電氣值班員 | 6-28-01-06 | |
231 | B | 軌道交通信號工 | 6-29-03-10 | |
232 | B | 計算機及外部設備裝配調試員 | 6-25-03-00 | |
233 | B | 服裝制版師 | 6-05-01-01 | |
234 | B | 物聯網安裝調試員 | 6-25-04-09 | |
235 | B | 中藥炮制工 | 6-12-02-00 | |
236 | B | 稱重計量工 | 6-31-04-00 | |
237 | B | 航空油料員 | 6-30-03-03 | |
238 | B | 設備點檢員 | 6-31-01-01 | |
239 | B | 軌道交通通信工 | 6-29-03-09 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 240 | B | 藥物制劑工 | 6-12-03-00 |
241 | B | 印前處理和制作員 | 6-08-01-01 | |
242 | B | 物理性能檢驗員 | 6-31-03-02 | |
243 | B | 儀器儀表維修工 | 6-31-01-04 | |
244 | B | 發電集控值班員 | 6-28-01-05 | |
245 | B | 陶瓷原料準備工 | 6-15-05-01 | |
246 | B | 貴金屬首飾制作工 | 6-09-03-15 | |
247 | B | 質檢員 | 6-31-03-05 | |
248 | B | 鐵路車站行車作業員 | 6-30-02-01 | |
249 | B | 糕點面包烘焙師 | 6-02-01-01 | |
250 | B | 制冷空調系統安裝維修工 | 6-29-03-05 | |
251 | B | 評茶師 | 6-02-06-11 | |
252 | B | 印刷操作員 | 6-08-01-02 | |
253 | B | 印染后整理工 | 6-04-06-05 | |
254 | B | 印后制作員 | 6-08-01-03 | |
255 | B | 試驗員 | 6-31-03-06 | |
256 | B | 品酒師 | 6-02-06-07 | |
257 | B | 化妝品配方師 | 6-11-10-03 | |
258 | B | 水生動物飼養工 | 5-04-02-01 | |
259 | B | 家禽飼養員 | 5-03-02-02 | |
260 | B | 農機修理工 | 5-05-05-02 | |
261 | B | 農業技術員 | 5-05-01-01 | |
262 | B | 太陽能利用工L | 5-05-03-03 | |
263 | B | 經濟昆蟲養殖員 | 5-03-03-01 | |
264 | B | 家畜飼養員 | 5-03-02-01 | |
265 | B | 農藝工 | 5-01-02-01 | |
266 | B | 家畜繁殖員 | 5-03-01-01 | |
267 | B | 農作物植保員L | 5-05-02-01 | |
268 | B | 動物疫病防治員 | 5-05-02-03 | |
269 | B | 汽車維修工 | 4-12-01-01 | |
270 | B | 工程測量員S | 4-08-03-04 | |
271 | B | 建筑信息模型技術員L/S | 4-08-08-23 | |
272 | B | 鎖具修理工 | 4-12-04-04 | |
273 | B | 燃氣具安裝維修工 | 4-12-04-05 | |
274 | B | 油氣電站操作員 | 4-02-02-08 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 275 | B | 工業固體廢物處理處置工L | 4-09-07-02 |
276 | B | 裝卸搬運工 | 4-02-05-01 | |
277 | B | 污水處理工L | 4-09-07-01 | |
278 | B | 機動車檢測工 | 4-08-05-05 | |
279 | B | 廣告設計師 | 4-08-08-08 | |
280 | B | 室內裝飾設計師 | 4-08-08-07 | |
281 | B | 眼鏡定配工 | 4-14-03-04 | |
282 | B | 眼鏡驗光師 | 4-14-03-03 | |
283 | B | 勞動關系協調師 | 4-07-03-02 | |
284 | B | 企業人力資源管理師 | 4-07-03-04 | |
285 | B | 網絡與信息安全管理員S | 4-04-04-02 | |
286 | B | 計算機軟件測試員S | 4-04-05-02 | |
287 | B | 老年人能力評估師 | 4-14-02-05 | |
288 | B | 嬰幼兒發展引導員 | 4-10-01-01 | |
289 | B | 客運車輛駕駛員L | 4-02-02-01 | |
290 | B | 連鎖經營管理師 | 4-01-02-06 | |
291 | B | 農產品食品檢驗員L | 4-08-05-01 | |
292 | B | 營養師 | 4-14-02-01 | |
293 | B | 信用管理師 | 4-07-02-04 | |
294 | B | 信息通信網絡終端維修員S | 4-12-02-03 | |
295 | B | 人工智能訓練師S | 4-04-05-05 | |
296 | B | 紡織面料設計師 | 4-08-08-02 | |
297 | B | 助聽器驗配師 | 4-14-03-01 | |
298 | B | 職業指導師 | 4-07-03-01 | |
299 | B | 健康照護師 | 4-14-01-03 | |
300 | B | 電子競技運營師 | 4-14-05-06 | |
301 | B | 信息通信信息化系統管理員S | 4-04-04-03 | |
302 | B | 陶瓷產品設計師 | 4-08-08-13 | |
303 | B | 信息安全測試員S | 4-04-04-04 | |
304 | B | 花藝環境設計師 | 4-08-08-01 | |
305 | B | 家用電子產品維修工 | 4-12-03-02 | |
306 | B | 家用電器產品維修工 | 4-12-03-01 | |
307 | B | 計算機維修工 | 4-12-02-01 | |
308 | B | 包裝設計師 | 4-08-08-09 | |
309 | B | 鞋類設計師 | 4-08-08-17 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 310 | B | 健康管理師 | 4-14-02-02 |
311 | B | 首飾設計師 | 4-08-08-11 | |
312 | B | 計算機程序設計員S | 4-04-05-01 | |
313 | B | 電子商務師S | 4-01-06-01 | |
314 | B | 物業管理師 | 4-06-01-01 | |
315 | B | 客戶服務管理員 | 4-07-02-03 | |
316 | B | 醫藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | |
317 | B | 營銷員 | 4-01-02-01 | |
318 | B | 采購員 | 4-01-01-00 | |
319 | B | 營養配餐員 | 4-03-02-06 | |
320 | B | 動畫制作員 | 4-13-02-02 | |
321 | B | 互聯網營銷師S | 4-01-06-02 | |
322 | B | 纖維檢驗員 | 4-08-05-02 | |
323 | B | 物流服務師L | 4-02-06-03 | |
324 | B | 智能樓宇管理員S | 4-06-01-04 | |
325 | B | 供應鏈管理師S | 4-02-06-05 | |
326 | B | 創業指導師 | 4-07-03-03 | |
327 | B | 科技咨詢師 | 4-07-02-02 | |
328 | B | 無人機駕駛員 | 4-02-04-06 | |
329 | B | 鐵路車站貨運服務員 | 4-02-01-05 | |
330 | B | 信息通信網絡線務員 | 4-04-02-02 | |
331 | B | 地圖繪制員 | 4-08-03-03 | |
332 | B | 會展設計師 | 4-08-08-21 | |
333 | B | 機動車駕駛教練員 | 4-02-02-07 | |
334 | B | 道路貨運汽車駕駛員L | 4-02-02-02 | |
335 | B | 制圖員 | 3-01-02-07 | |
336 | B | 鐵路行包運輸服務員 | 4-02-01-04 | |
337 | B | 信息通信網絡機務員S | 4-04-02-01 | |
338 | B | 區塊鏈應用操作員S | 4-04-05-06 | |
339 | B | 假山工 | 4-09-10-04 | |
340 | B | 水供應服務員 | 4-11-03-01 | |
341 | B | 家具設計師 | 4-08-08-12 | |
342 | B | 計量員 | 4-08-05-06 | |
343 | B | 供電服務員 | 4-11-01-01 | |
344 | B | 不動產測繪員 | 4-08-03-05 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 345 | B | 社群健康助理員 | 4-14-04-04 |
346 | B | 康復輔助技術咨詢師 | 4-14-03-06 | |
347 | B | 形象設計師 | 4-08-08-20 | |
348 | B | 政務服務辦事員 | 3-01-01-02 | |
349 | B | 有害生物防制員L | 4-09-09-00 | |
350 | B | 裝飾美工 | 4-07-07-02 | |
351 | B | 無人機測繪操控員L | 4-08-03-07 | |
352 | B | 保安員 | 4-07-05-01 | |
353 | B | 安檢員 | 4-07-05-02 | |
354 | B | 消防員 | 3-02-03-01 | |
355 | B | 森林消防員L | 3-02-03-06 | |
356 | B | 應急救援員 | 3-02-03-08 | |
357 | B | 消防設施操作員 | 4-07-05-03 | |
358 | B | 游泳救生員 | 4-14-05-03 | |
359 | B | 社會體育指導員 | 4-14-05-01 | |
360 | B | 民航乘務員 | 4-02-04-01 | |
361 | B | 機場運行指揮員 | 4-02-04-03 | |
362 | B | 家政服務員(整理收納師) | 4-10-01-06 | |
363 | B | 軌道交通列車司機L | 4-02-01-01 | |
364 | B | 城市軌道交通服務員 | 4-02-01-07 | |
365 | B | 盆景師 | 4-09-10-03 | |
366 | B | 攝影測量員L/S | 4-08-03-02 | |
367 | B | 銀行綜合柜員 | 4-05-01-01 | |
368 | B | 呼叫中心服務員 | 4-04-05-03 | |
369 | B | 園林綠化工L | 4-09-10-01 | |
370 | B | 西式烹調師 | 4-03-02-03 | |
371 | B | 保衛管理員 | 3-02-02-01 | |
372 | B | 秘書 | 3-01-02-02 | |
373 | B | 信息通信網絡運行管理員S | 4-04-04-01 | |
374 | B | 密碼技術應用員S | 4-04-04-06 | |
375 | B | 服務機器人應用技術員S | 4-04-05-07 | |
376 | B | 電子數據取證分析師S | 4-04-05-08 | |
377 | B | 增材制造設備操作員L/S | 6-18-01-13 | |
378 | B | 電梯裝配調試工 | 6-20-04-00 | |
379 | B | 汽車零部件再制造工L | 6-22-01-03 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 380 | C | 美甲師 | 4-10-03-03 |
381 | C | 導游 | 4-07-04-01 | |
382 | C | 信息通信營業員 | 4-04-01-01 | |
383 | C | 快遞員 | 4-02-07-08 | |
384 | C | 郵政市場業務員 | 4-02-07-07 | |
385 | C | 鐵路列車乘務員 | 4-02-01-02 | |
386 | C | 航空運輸地面服務員 | 4-02-04-02 | |
387 | C | 鐵路車站客運服務員 | 4-02-01-03 | |
388 | C | 禮儀主持人 | 4-13-01-02 | |
389 | C | 倉儲管理員 | 4-02-06-01 | |
390 | C | 講解員 | 4-13-01-03 | |
391 | C | 道路客運服務員 | 4-02-02-03 | |
392 | C | 商業攝影師 | 4-08-09-01 | |
393 | C | 洗衣師 | 4-10-02-02 | |
394 | C | 修腳師 | 4-10-03-05 | |
395 | C | 后勤管理員 | 3-01-02-08 | |
396 | C | 音響調音員 | 4-13-02-06 | |
397 | C | 養老護理員 | 4-10-01-05 | |
398 | C | 郵政投遞員 | 4-02-07-04 | |
399 | C | 商品營業員 | 4-01-02-03 | |
400 | C | 客運售票員 | 4-02-05-02 | |
401 | C | 郵政營業員 | 4-02-07-01 | |
402 | C | 理貨員 | 4-02-06-02 | |
403 | C | 育嬰員 | 4-10-01-01 | |
404 | C | 保育師 | 4-10-01-03 | |
405 | C | 家政服務員(母嬰護理、家務服務、家庭照護) | 4-10-01-06 | |
406 | C | 茶藝師 | 4-03-02-07 | |
407 | C | 西式面點師 | 4-03-02-04 | |
408 | C | 中式面點師 | 4-03-02-02 | |
409 | C | 中式烹調師 | 4-03-02-01 | |
職 業 資 格 證 書 、 職 業 技 能 等 級 證 書 | 410 | C | 餐廳服務員 | 4-03-02-05 |
411 | C | 美容師 | 4-10-03-01 | |
412 | C | 收銀員 | 4-01-02-04 | |
413 | C | 美發師 | 4-10-03-02 | |
414 | C | 咖啡師 | 4-03-02-08 | |
415 | C | 客房服務員 | 4-03-01-02 | |
416 | C | 報刊業務員 | 4-02-07-05 | |
417 | C | 保潔員L | 4-09-08-01 | |
418 | C | 插花花藝師 | 4-09-10-05 | |
419 | C | 調酒師 | 4-03-02-09 | |
420 | C | 保健按摩師 | 4-10-04-02 | |
421 | C | 打字員 | 3-01-02-05 | |
422 | C | 網約配送員 | 4-10-08-01 | |
